大阪市福島区学校区表
北区 | 福島区 |
---|
小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|---|
鷺洲小学校 | 八阪中学校 | 鷺洲 | 1~6丁目 |
海老江 | 1丁目 5番(57号、59号、62号、64号、67号、69号) | ||
3丁目 24番 | |||
海老江東小学校 | 八阪中学校 | 海老江 | 1丁目 〔5番(57号、59号、62号、64号、67号、69号)を除く〕 |
2丁目 | |||
3丁目 (24番を除く) | |||
4丁目 | |||
海老江西小学校 | 八阪中学校 | 海老江 | 5~8丁目 |
上福島小学校 | 下福島中学校 | 福島 | 6丁目 〔1番(1号、5号、12号、23号、24号)を除く〕 |
7~8丁目 | |||
福島小学校 | 下福島中学校 | 福島 | 1~5丁目 |
6丁目 1番(1号、5号、12号、23号、24号) | |||
玉川小学校 | 下福島中学校 | 玉川 | 1~4丁目 |
野田小学校 | 下福島中学校 | 野田 | 1~6丁目 |
吉野小学校 | 野田中学校 | 吉野 | 1~5丁目 |
大開 | 4丁目 2番~4番 | ||
大開小学校 | 野田中学校 | 大開 | 1~3丁目 |
4丁目1番 |